NEXUS更容易获得最高水准的流动性(深度、机构、匿名)且无需重新报价。我们提供全球最广泛的区块链衍生品货币对,对冲风险,实现盈利最大化。NEXUS同时也开发了新的市场细分,让您可以为投资者提供最专业的区块链交易环境。
欧盟监管(CySEC)的衍生品流动性供应
支持多头/空头双向交易
保证金交易,杠杆高达1:10
最优价格企业订单流限制流动性
负点差时保证超低点差一致性
7天24小时不间断的深度流动性
智能货币兑换引擎对接广阔的市场资源
产品描述 | 品种 | 点差 |
---|---|---|
Bitcoin vs United States Dollar | BTCUSD | 14.08 |
Bitcoin vs Euro | BTCEUR | 12.40 |
Litecoin vs United States Dollar | LTCUSD | 0.12 |
Ethereum vs United States Dollar | ETHUSD | 0.45 |
Ethereum vs Euro | ETHEUR | 0.40 |
Ripple vs United States Dollar | XRPUSD | 0.00101 |
Bitcoin vs British Pound | BTCGBP | 11.06 |
Bitcoin vs Japanese Yen | BTCJPY | 1590 |
Ethereum vs British Pound | ETHGBP | 0.36 |
Ethereum vs Japanese Yen | ETHJPY | 53 |
Litecoin vs Euro | LTCEUR | 2.43 |
Bitcoin Cash vs United States Dollar | BCHUSD | 0.95 |
Dash vs United States Dollar | DASHUSD | 0.41 |
NEO vs United States Dollar | NEOUSD | 0.05 |
Monero vs United States Dollar | XMRUSD | 0.33 |
Zcash vs United States Dollar | ZECUSD | 0.28 |
Eidoo vs United States Dollar | EDOUSD | 0.0056 |
EOS vs United States Dollar | EOSUSD | 0.0115 |
Metaverse vs United States Dollar | ETPUSD | 0.0072 |
IOTA vs United States Dollar | IOTAUSD | 0.0013 |
OmiseGo vs United States Dollar | OMGUSD | 0.0146 |
Santiment vs United States Dollar | SANUSD | 0.0039 |
Ripple vs United States Dollar | XRPUSD | 0.00101 |
Tron vs United States Dollar | TRXUSD | 0.00014 |
产品描述 | 品种 | 点差 |
---|---|---|
Bitcoin Cash vs Bitcoin | BCHBTC | 0.00018 |
Dash vs Bitcoin | DASHBTC | 0.0001 |
Eidoo vs BIT | EDOBIT | 2.21109 |
EOS vs BIT | EOSBIT | 2.80304 |
Ethereum vs Bitcoin | ETHBTC | 0.0001 |
Metaverse vs BIT | ETPBIT | 3.59299 |
IOTA vs BIT | IOTABIT | 0.19797 |
Litecoin vs Bitcoin | LTCBTC | 0.00003 |
NEO vs Bitcoin | NEOBTC | 0.00001 |
OmiseGo vs BIT | OMGBIT | 3.45065 |
Santiment vs BIT | SANBIT | 2.34266 |
Monero vs Bitcoin | XMRBTC | 0.00007 |
Ripple vs BIT | XRPBIT | 1.6521 |
Zcash vs Bitcoin | ZECBTC | 0.00007 |
NEXUS的透明化代理模式由一级持有者支持,与以往实质的区块链产品交付体验完全不同。NEXUS可提升主流区块链资产如比特币(BTC)、以太坊(ETH)和莱特币(LTC)的流动性交易处理能力,让法币和币币交易速度可达100,000订单/秒
场外交易
低手续费
订单零拒绝,无滑点
超低点差接入深度市场
24/7全天候可交易
产品描述 | 交易品种 | 点差 |
---|---|---|
Bitcoin vs United States Dollar | BTCUSD | 14.08 |
Bitcoin vs Euro | BTCEUR | 12.40 |
Litecoin vs United States Dollar | LTCUSD | 0.12 |
Ethereum vs United States Dollar | ETHUSD | 0.45 |
Ethereum vs Euro | ETHEUR | 0.40 |
Ripple vs United States Dollar | XRPUSD | 0.00101 |
Bitcoin vs British Pound | BTCGBP | 11.06 |
Bitcoin vs Japanese Yen | BTCJPY | 1590 |
Ethereum vs British Pound | ETHGBP | 0.36 |
Ethereum vs Japanese Yen | ETHJPY | 53 |
Litecoin vs Euro | LTCEUR | 2.43 |
Bitcoin Cash vs United States Dollar | BCHUSD | 0.95 |
Dash vs United States Dollar | DASHUSD | 0.41 |
NEO vs United States Dollar | NEOUSD | 0.05 |
Monero vs United States Dollar | XMRUSD | 0.33 |
Zcash vs United States Dollar | ZECUSD | 0.28 |
Eidoo vs United States Dollar | EDOUSD | 0.0056 |
EOS vs United States Dollar | EOSUSD | 0.0115 |
Metaverse vs United States Dollar | ETPUSD | 0.0072 |
IOTA vs United States Dollar | IOTAUSD | 0.0013 |
OmiseGo vs United States Dollar | OMGUSD | 0.0146 |
Santiment vs United States Dollar | SANUSD | 0.0039 |
Ripple vs United States Dollar | XRPUSD | 0.00101 |
Tron vs United States Dollar | TRXUSD | 0.00014 |
产品描述 | 交易品种 | 点差 |
---|---|---|
Bitcoin Cash vs Bitcoin | BCHBTC | 0.00018 |
Dash vs Bitcoin | DASHBTC | 0.0001 |
Eidoo vs BIT | EDOBIT | 2.21109 |
EOS vs BIT | EOSBIT | 2.80304 |
Ethereum vs Bitcoin | ETHBTC | 0.0001 |
Metaverse vs BIT | ETPBIT | 3.59299 |
IOTA vs BIT | IOTABIT | 0.19797 |
Litecoin vs Bitcoin | LTCBTC | 0.00003 |
NEO vs Bitcoin | NEOBTC | 0.00001 |
OmiseGo vs BIT | OMGBIT | 3.45065 |
Santiment vs BIT | SANBIT | 2.34266 |
Monero vs Bitcoin | XMRBTC | 0.00007 |
Ripple vs BIT | XRPBIT | 1.6521 |
Zcash vs Bitcoin | ZECBTC | 0.00007 |
世界级区块链交易产品,NEXUS为整合产品提供流动性,给券商提供最大的市场覆盖。您无须再为与各种不同的交易所、银行以及其他流动性机构点签订协议而烦恼。有了NEXUS,您只需要一个保证金账户,即刻为投资者完整的交易产品供应服务。
外汇
股票
指数
贵金属
大宗商品
极速执行超过100中现货货币对,
点值低至0.00000
主要/次要/外来货币对
对接世界各大外汇市场
杠杆高达1:100
描述 | 品种 | 点差 |
---|---|---|
Euro vs United States Dollar | EUR/USD | 0.00003 |
United States Dollar vs Japanese Yen | USD/JPY | 0.003 |
British Pound vs United States Dollar | GBP/USD | 0.00005 |
United States Dollar vs Swiss Franc | USD/CHF | 0.00006 |
United States Dollar vs Canadian Dollar | USD/CAD | 0.00005 |
Australian Dollar vs United States Dollar | AUD/USD | 0.00003 |
New Zealand Dollar vs United States Dollar | NZD/USD | 0.00005 |
描述 | 品种 | 点差 |
---|---|---|
Euro vs Swiss Franc | EUR/CHF | 0.00007 |
Euro vs British Pound | EUR/GBP | 0.00006 |
Euro vs Canadian Dollar | EUR/CAD | 0.00011 |
Euro vs Australian Dollar | EUR/AUD | 0.00008 |
Euro vs New Zealand Dollar | EUR/NZD | 0.00013 |
Euro vs Swedish Krona | EUR/SEK | 0.00120 |
Euro vs Norwegian Krone | EUR/NOK | 0.0170 |
Euro vs Japanese Yen | EUR/JPY | 0.004 |
British Pound vs Japanese Yen | GBP/JPY | 0.01 |
Swiss Franc vs Japanese Yen | CHF/JPY | 0.011 |
Canadian Dollar vs Japanese Yen | CAD/JPY | 0.006 |
Australian Dollar vs Japanese Yen | AUD/JPY | 0.005 |
New Zealand Dollar vs Japanese Yen | NZD/JPY | 0.007 |
British Pound vs Swiss Franc | GBP/CHF | 0.00009 |
British Pound vs Canadian Dollar | GBP/CAD | 0.00016 |
British Pound vs Australian Dollar | GBP/AUD | 0.00013 |
British Pound vs New Zealand Dollar | GBP/NZD | 0.00021 |
Australian Dollar vs Swiss Franc | AUD/CHF | 0.00007 |
Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUD/CAD | 0.00009 |
Australian Dollar vs New Zealand Dollar | AUD/NZD | 0.00008 |
Canadian Dollar vs Swiss Franc | CAD/CHF | 0.00012 |
New Zealand Dollar vs Swiss Franc | NZD/CHF | 0.00010 |
描述 | 品种 | 点差 |
---|---|---|
Australian Dollar vs Norwegian Krone | AUD/NOK | 0.0022 |
Australian Dollar vs Swedish Krona | AUD/SEK | 0.0027 |
Australian Dollar vs Singapore Dollar | AUD/SGD | 0.00012 |
Canadian Dollar vs Singapore Dollar | CAD/SGD | 0.00020 |
Swiss Franc vs Singapore Dollar | CHF/SGD | 0.00018 |
Euro vs Czech Republic Koruna | EUR/CZK | 0.0019 |
Euro vs Hungarian Forint | EUR/HUF | 0.063 |
Euro vs Polish Zloty | EUR/PLN | 0.0007 |
Euro vs Romanian Leu | EUR/RON | 0.0014 |
Euro vs Singapore Dollar | EUR/SGD | 0.00022 |
Euro vs Turkish Lira | EUR/TRY | 0.0247 |
British Pound vs Hungarian Forint | GBP/HUF | 0.171 |
British Pound vs Mexican Peso | GBP/MXN | 0.0046 |
British Pound vs Norwegian Krone | GBP/NOK | 0.00306 |
British Pound vs Polish Zloty | GBP/PLN | 0.0024 |
British Pound vs Swedish Krona | GBP/SEK | 0.00242 |
British Pound vs Turkish Lira | GBP/TRY | 0.0534 |
Mexican Peso vs Japanese Yen | MXN/JPY | 0.00900 |
Norwegian Krone vs Japanese Yen | NOK/JPY | 0.00302 |
Norwegian Krone vs Swedish Krona | NOK/SEK | 0.00029 |
Singapore Dollar vs Japanese Yen | SGD/JPY | 0.010 |
Turkish Lira vs Japanese Yen | TRY/JPY | 0.013 |
United States Dollar vs Chinese Yuan | USD/CNH | 0.00038 |
United States Dollar vs Czech Republic Koruna | USD/CZK | 0.0019 |
United States Dollar vs Hong Kong Dollar | USD/HKD | 0.00034 |
United States Dollar vs Hungarian Forint | USD/HUF | 0.062 |
United States Dollar vs Israeli Shekel | USD/ILS | 0.00093 |
United States Dollar vs Mexican Peso | USD/MXN | 0.00332 |
United States Dollar vs Norwegian Krone | USD/NOK | 0.0147 |
United States Dollar vs Polish Zloty | USD/PLN | 0.0125 |
United States Dollar vs Romanian Leu | USD/RON | 0.0015 |
United States Dollar vs Russian Ruble | USD/RUB | 0.02632 |
United States Dollar vs Singapore Dollar | USD/SGD | 0.00014 |
United States Dollar vs Swedish Krona | USD/SEK | 0.00150 |
United States Dollar vs Turkish Lira | USD/TRY | 0.00233 |
United States Dollar vs South African Rand | USD/ZAR | 0.00571 |
South African Rand vs Japanese Yen | ZAR/JPY | 0.003 |
体验拥有全球最低点差的热门指数。
对接全球交易所15个以上的股票指数
可进行短期,中期和长期投资组合
高达50倍的杠杆
名称 | 符号 | 点差 |
---|---|---|
China 50 Cash index | CHINA50 | 4.50 |
Financial Times Stock Exchange 100 Index/UK | FT100 | 2.00 |
SPI 200 Futures Contrac/Australia | SPI200 | 6.0 |
Australia 200 Cash Index | SPI200 | 6.2 |
Germany 30 Cash Index | DAX30 | 1.60 |
France 40 Cash Index | CAC40 | 2.50 |
Nikkei 225 Cash Index/Japan | NK225 | 10 |
Euro 50 Cash Index | EUSTX50 | 2.50 |
Dow Jones 30 Cash Index/United States | DJ30 | 3.00 |
Standard & Poor’s 500 Cash Index/United States | S&P | 0.65 |
Nasdaq 100 Cash Index/United States | NAS100 | 1.25 |
享有贵金属最高水平的流动性以及最低点差。
包含金、银、铂、钯等贵金属
成为您资产的避风港
高达100倍的杠杆
名称 | 符号 | 点差 |
---|---|---|
Silver Spot United States Dollar | XAG/USD | 0.008 |
Silver Spot British Pound | XAG/GBP | 0.010 |
Silver Spot Swiss Franc | XAG/CHF | 0.15 |
Silver Spot Euro | XAG/EUR | 0.010 |
Silver Spot Japanese Yen | XAG/JPY | 1.5 |
Silver Spot Singapore Dollar | XAG/SGD | 0.021 |
Silver Spot New Zealand Dollar | XAG/NZD | 0.019 |
Gold Spot United States Dollar | XAU/USD | 0.11 |
Gold Spot Euro | XAU/EUR | 0.22 |
Gold Spot British Pounds | XAU/GBP | 0.22 |
Gold Spot Japanese Yen | XAU/JPY | 0.29 |
Gold Spot Australian Dollar | XAU/AUD | 0.44 |
Gold Spot New Zealand Dollar | XAU/NZD | 0.59 |
Gold Spot Swiss Franc | XAU/CHF | 0.58 |
Gold Spot Singapore Dollar | XAU/SGD | 0.58 |
Palladium Spot United States Dollar | XPD/USD | 1.720 |
Platinum Spot United States Dollar | XPT/USD | 1.400 |
在原油、布伦特原油、天然气及其他能源,农业的差价合约领域,具有极强的流动性
可在全球大宗商品交易所间进行交易
大宗商品稳定性受世界各地事件影响大
高达50倍的杠杆
名称 | 符号 | 点差 |
---|---|---|
Crude Oil | WTI | 0.02 |
Brent Oil | BRENT | 0.02 |
Natural Gas | NATGAS | 0.02 |
Cocoa Bean | COCOA | 1 |
Coffee Bean | COFFEE | 0.25 |
Copper | COPPER | 0.0155 |
Soybean | SOYBEAN | 0.35 |